| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Срок курса | Старт курса | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ данных на Python Ссылка на курс | ![]() | 60840₽ | 5634₽ | 4 Месяца | в любой момент | Подробнее на mosdigitals.ru |
| Курс Математика для Data Science Ссылка на курс | ![]() | 21240₽ | 1770₽ | 2 Месяца | в любой момент | Подробнее на skillfactory.ru |
| Профессия “Аналитик данных” Ссылка на курс | ![]() | 62300₽ | 5191₽ | 4 Месяца | в любой момент | Подробнее на mosdigitals.ru |
| Курс Machine Learning и Deep Learning Ссылка на курс | ![]() | 68040₽ | 5670₽ | 5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillfactory.ru |
| Полный курс по анализу данных Ссылка на курс | ![]() | 89880₽ | 2690₽ | 7 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillfactory.ru |
| Полный курс по Data Science Ссылка на курс | ![]() | 143640₽ | 11970₽ | 13 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillfactory.ru |
| Профессия Аналитик данных Ссылка на курс | ![]() | 168840₽ | 14070₽ | 6,5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillfactory.ru |
| Онлайн-магистратура «Науки о данных» Ссылка на курс | ![]() | 760000₽ | 380₽ | 24 Месяца | в любой момент | Подробнее на skillfactory.ru |
| Профессия Data Scientist Ссылка на курс | ![]() | 165600₽ | 13800₽ | 24 Месяца | в любой момент | Подробнее на skillfactory.ru |
| Онлайн-магистратура «Прикладной анализ данных в медицине» Ссылка на курс | ![]() | 760000₽ | 380₽ | 24 Месяца | в любой момент | Подробнее на skillfactory.ru |
| Большие данные (Big Data) и интернет вещей (IoT) Ссылка на курс | ![]() | 36800₽ | 3100₽ | 4 Месяца | в любой момент | Подробнее на mipo.msk.ru |
| Большие данные (Big Data) и интернет вещей (IoT) Ссылка на курс | ![]() | 36800₽ | 3100₽ | 4 Месяца | в любой момент | Подробнее на mipo.msk.ru |
| Специалист / аналитик по маркетингу. Профессия Ссылка на курс | ![]() | 69000₽ | 2875₽ | 4 Месяца | в любой момент | Подробнее на mbschool.ru |
| Python для аналитиков Ссылка на курс | ![]() | 34000₽ | 3400₽ | 0,5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на videoforme.ru |
| Организация работы с данными: легкий старт Ссылка на курс | ![]() | 40000₽ | нет | 0,25 Месяцев | в любой момент | Подробнее на innopolis.university |
| SQL для анализа данных Ссылка на курс | ![]() | 14990₽ | нет | 1 Месяц | в любой момент | Подробнее на changellenge.com |
| Профессия аналитика данных Ссылка на курс | ![]() | 97900₽ | 8992₽ | 6 Месяцев | в любой момент | Подробнее на changellenge.com |
| Профессия Data Scientist: машинное обучение Ссылка на курс | ![]() | 95040₽ | 3960₽ | 12 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Data Analyst с нуля до Junior Ссылка на курс | ![]() | 112728₽ | 5124₽ | 9 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Data Scientist с нуля до Junior Ссылка на курс | ![]() | 119658₽ | 5439₽ | 9 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Основы математики для Data Science Ссылка на курс | ![]() | 41979₽ | 3498₽ | 4 Месяца | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Философия искусственного интеллекта Ссылка на курс | ![]() | 41979₽ | 3498₽ | 4 Месяца | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Язык R для анализа данных Ссылка на курс | ![]() | 43061₽ | 7177₽ | 4 Месяца | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Профессия Data Analyst Ссылка на курс | ![]() | 190765₽ | 6154₽ | 12 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Machine Learning Engineer Ссылка на курс | ![]() | 212688₽ | 5908₽ | 12 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Профессия Data Scientist PRO Ссылка на курс | ![]() | 136565₽ | 4406₽ | 12 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Профессия Data Scientist PRO Ссылка на курс | ![]() | 136565₽ | 4406₽ | 12 Месяцев | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Продуктовая аналитика Ссылка на курс | ![]() | 73304₽ | 6109₽ | 4 Месяца | в любой момент | Подробнее на skillbox.ru |
| Аналитик данных Плюс Ссылка на курс | ![]() | 168000₽ | 15500₽ | 12 Месяцев | в любой момент | Подробнее на practicum.yandex.ru |
| Профессия Data Scientist Ссылка на курс | ![]() | 112000₽ | 9333₽ | 8 Месяцев | в любой момент | Подробнее на brunoyam.com |
| Курс «Инженер данных» Ссылка на курс | ![]() | 95000₽ | 17000₽ | 7 Месяцев | в любой момент | Подробнее на practicum.yandex.ru |
| Специалист по Data Science plus Ссылка на курс | ![]() | 228000₽ | 16000₽ | 16 Месяцев | в любой момент | Подробнее на practicum.yandex.ru |
| Курс «Аналитик данных» Ссылка на курс | ![]() | 96000₽ | 17250₽ | 7 Месяцев | в любой момент | Подробнее на practicum.yandex.ru |
| Симулятор А/В-тестов Ссылка на курс | ![]() | 35000₽ | нет | 1,5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на karpov.courses |
| Симулятор аналитика Ссылка на курс | ![]() | 40000₽ | нет | 1,5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на karpov.courses |
| Машинное обучение для начинающих Ссылка на курс | ![]() | 110000₽ | 18000₽ | 7 Месяцев | в любой момент | Подробнее на karpov.courses |
| Аналитик данных Ссылка на курс | ![]() | 100000₽ | 23000₽ | 5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на karpov.courses |
| Старт в аналитике Ссылка на курс | ![]() | 1490₽ | нет | 0,5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на netology.ru |
| Deep learning Ссылка на курс | ![]() | 32550₽ | 2712₽ | 2,5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на netology.ru |
| ETL-разработчик: пайплайны, хранилища данных и BI-решения Ссылка на курс | ![]() | 42350₽ | 2352₽ | 5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на netology.ru |
| Машинное обучение Ссылка на курс | ![]() | 49000₽ | 2722₽ | 10 Месяцев | в любой момент | Подробнее на netology.ru |
| Аналитик данных Ссылка на курс | ![]() | 111600₽ | 4650₽ | 10 Месяцев | в любой момент | Подробнее на netology.ru |
| Data Scientist Ссылка на курс | ![]() | 132000₽ | 5500₽ | 16 Месяцев | в любой момент | Подробнее на netology.ru |
| Аналитика данных с нуля до middle Ссылка на курс | ![]() | 129900₽ | 5412₽ | 13 Месяцев | в любой момент | Подробнее на netology.ru |
| Data Scientist: с нуля до middle Ссылка на курс | ![]() | 171900₽ | 7162₽ | 20 Месяцев | в любой момент | Подробнее на netology.ru |
| Дата-инженер с нуля до middle Ссылка на курс | ![]() | 122100₽ | 5087₽ | 15 Месяцев | в любой момент | Подробнее на netology.ru |
| Курс MBA «Бизнес-аналитика» Ссылка на курс | ![]() | 174900₽ | 14600₽ | 18 Месяцев | в любой момент | Подробнее на moscow.mba |
| Стань дата-сайентистом на Python и получи работу за рубежом Ссылка на курс | ![]() | 182800₽ | 8378₽ | 7 Месяцев | в любой момент | Подробнее на maths-h.com |
| Профессия Data-инженер Ссылка на курс | ![]() | 230230₽ | 19186₽ | 9 Месяцев | в любой момент | Подробнее на maths-h.com |
| Стань ML-инженером и получи работу за рубежом Ссылка на курс | ![]() | 243600₽ | 11165₽ | 9 Месяцев | в любой момент | Подробнее на maths-h.com |
| Профессия: Аналитик данных с гарантией трудоустройства Ссылка на курс | ![]() | 142460₽ | 4711₽ | 10 Месяцев | в любой момент | Подробнее на sky.pro |
| Аналитик данных с нуля с гарантией трудоустройства Ссылка на курс | ![]() | 77940₽ | 6495₽ | 6 Месяцев | в любой момент | Подробнее на eduson.academy |
| Data Science Ссылка на курс | ![]() | 8000₽ | 333₽ | 0,25 Месяцев | в любой момент | Подробнее на sf.education |
| Основы Data Science Ссылка на курс | ![]() | 33000₽ | 1375₽ | 5 Месяцев | в любой момент | Подробнее на sf.education |
| Data Scientist: : с нуля до middle Ссылка на курс | ![]() | 94000₽ | 3917₽ | 7 Месяцев | в любой момент | Подробнее на productstar.ru |
| Профессия: Data-Scientist с гарантией трудоустройства Ссылка на курс | ![]() | 125500₽ | 5229₽ | 9 Месяцев | в любой момент | Подробнее на productstar.ru |

- Большой выбор курсов разных направлений.
- Одна из самых популярных онлайн-школ.
- Все преподаватели — только действующие эксперты.
Большая подборка бесплатных программ.
Недостатки:
- Есть жалобы, что бывают сбои со стороны технической части.

- Хорошая практическая часть, много тренажеров.
- Содействиют в трудоустройстве и стажировке.
- Насыщенная программа с актуальными инструментами.
- Гибридный формат обучения
- Много информации приходится искать дополнительно.
Курс научит проверенным и безопасным технологиям увеличения дохода
и организации работы на фрилансе – от старта до кратного роста своего бизнеса.
Преимущества школа:
- Программа включает в себя 3 трека. Сложность трека зависит от количества клиентов, которых вы ведете на фрилансе, длится 2 недели и заканчивается зачётом.
- В рамках одного трека вы самостоятельно изучаете тему, сдаете домашние задания на проверку куратору и получаете обратную связь.
- Неделя рассчитана на 3-4 занятия, но вы можете обучаться в удобном темпе – быстрее или медленнее.

Преимущества школы:
- Обучение осуществляется по заочной форме с применением дистанционных* технологий. Лекции, общение, тестирование проходят в онлайн-формате через образовательную платформу.
- Онлайн-вебинары с возможностью просмотра записей в течение всего курса обучения.
- Лекционные и полезные дополнительные материалы к дисциплинам.
- Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.
- Ведение и помощь в обучении куратором, от начала и до получения документа на руки, с обратной связью от преподавателей через куратора.
- Видео-материал с практическими упражнения от преподавателей.
- Официальным диплом РФ установленного образца с внесением данных в — Федеральный реестр сведений о документах об образовании (ФИС-ФРДО).

- «Живое» онлайн общение с преподавателями и наставниками.
- Доступ к курсу на 3 месяца: интерактивные задания, вебинары и записи занятий.
- Гибкий график обучения, который вы подбираете сами под себя.
- Есть программы для начинающих и курсы для повышения квалификации.
- Нет скрытых комиссий или дополнительных платежей и взносов.
- Преподаватели школы — практикующие специалисты.
- Хорошая практическая база.
Недостатки:
- Недостаточно подробный фидбек.

Преимущества школы:
- Специализируются на финансовом и управленческой подготовке.
- Имеют государственную лицензию.
Недостатки:
- Навязчивые рекламные рассылки.
Школа NORDIC IT SCHOOL – это школа IT-профессий в центре Москвы. Обучают Веб-разработке, Frontend-разработке, Python(Data Science), C# и.Net, JAVA, Kotlin(Android), Golang и Тестированию. Занятия проходят очно, в оборудованных аудиториях, либо в формате живых вебинаров с постоянным контролем от преподавателя. Обучение в мини-группах – максимум 10 человек.- Именно преподаватель проводит полный разбор вашей самостоятельной работы, комментирует ошибки, дает рекомендации по улучшению кода. Это называется «сode review» и очень способствует профессиональному росту студентов.
- Есть лицензия на образовательную деятельность.
- Помощь в трудоустройстве.
- Возможность получить налоговый вычет после окончания курса.
- Обучение проходит в мини-группах по 6-10 человек.
- Доступ к личному кабинету и видеоархиву занятий предоставляется навсегда.
Недостатки:
- Не вся необходимая информация изложена в курсе, что-то приходится искать самостоятельно.

Преимущества школы:
- Мы проводим обучение на основании государственной образовательной лицензии №Л035-01271-78/00176826. Наши выпускники получают электронный сертификат об успешном прохождении курса — что, вместе с дипломным проектом, будет хорошим аргументом при трудоустройстве.
- На первые 20 дней действует гарантия полного возврата, это как раз то время, чтобы понять хотите ли вы обучаться java.
- Помогают с трудоустройством: тренируют перед собеседованиями, дают рекомендации, объясняют, как оформить резюме.
- Школа от бывшего директора по продукту Skyeng – Михаила Карпова.
- Преподаватели и менторы – практикующие эксперты.
Недостатки:
- Бывают технические проблемы.

Преимущества школы:
- Первая полноценная программа подготовки к работе на международном рынке.
- Преподаватели с большим опытом работы и преподавания.
- карьерный блок с коучами с опытом трудоустройства сотен разработчиков за рубежом.
- У каждого коуча, инструктора и преподавателя огромный опыт преподавания.
Недостатки:
- У данной школы не обнаружилось недостатков.

- Нанимают лучших преподавателей-экспертов
- Помогают в трудоустройстве
- Доступ к курсу и его обновлениям остается навсегда
- Оперативная обратная связь
- Они часто пишут – “6 месяцев бесплатного обучения”, но это просто отсрочка оплаты.

- Онлайн-школа от Яндекса.
- Удобное обучение в формате онлайн-тренажеров.
- Работа над реальными кейсами с первого занятия
- Регулярное общение с наставником.
Недостатки:
- Встречаются жалобы, что встречаются ошибки в учебном материале.
- Времени на учёбу нужно больше, чем кажется на старте.

- SkyPro — проект Skyeng.
- Нанимают преподавателей именно практиков, а не громких инфобизнесменов
- Еженедельно проводятся бесплатные онлайн-вебинары
- Есть мобильное приложение
- Школа запущена в 2021 году.

Преимущества школы:
- Пройдите путь начинающего аналитика.
- Запускайте A/B-тесты, анализируйте их результаты и помогайте бизнесу принимать оптимальные решения на основе данных.
- Получайте обратную связь от практикующих специалистов.

Преимущества школы:
- Большое количество практических заданий.
- Теория структурирована и понятна даже новичку.
- Насыщенная программа.
- Игровое обучение — тренажеры, кейсы и сценарии.
Недостатки:
- Не слишком оперативная обратная связь.





