| Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Срок курса | Старт курса | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Геймплей - программирование Ссылка на курс | ![]() | 64000₽ | 3556₽ | 5 месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.school-xyz.com |
Профессия Разработчик игр на Unreal Engine 4 Ссылка на курс | ![]() | 158607₽ | 6609₽ | 12 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillbox |
Профессия Разработчик на Unreal Engine 4 с нуля до Middle Ссылка на курс | ![]() | 190260₽ | 6137₽ | 12 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillbox |
Профессия Middle-разработчик на Unreal Engine 4 Ссылка на курс | ![]() | 116438₽ | 4852₽ | 14 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillbox |
Разработчик игр на Unreal Engine 4. Junior+ Ссылка на курс | ![]() | 71840₽ | 5987₽ | 10 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillbox |
Видеопродакшн в Unreal Engine 4 Ссылка на курс | ![]() | 53906₽ | 4492₽ | 2 месяца | каждый месяц | Подробнее на Skillbox |
VR-разработчик на Unreal Engine 4 Ссылка на курс | ![]() | 53906₽ | 4492₽ | 2 месяца | каждый месяц | Подробнее на Skillbox |
Разработчик игр на Unreal Engine 4. Junior Ссылка на курс | ![]() | 47956₽ | 3996₽ | 5 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillbox |

Преимущества школы:
- Обучение проходит в онлайн-формате с проверкой домашних заданий.
- «Карьерный чит» в подарок — это подборка мастер-классов, которая поможет при трудоустройстве.
- Специализируются на разработке игр.
- Лекции от топовых спикеров — разработчиков известных игр.
- Многие студенты после прохождения обучения попадают в топовые студии.
- Индивидуальная проверка домашних заданий.
Недостатки:
- Не все курсы грамотно структурированы.

- Нанимают лучших преподавателей-экспертов
- Помогают в трудоустройстве
- Доступ к курсу и его обновлениям остается навсегда
- Оперативная обратная связь
- Они часто пишут – “6 месяцев бесплатного обучения”, но это просто отсрочка оплаты.
