Курс | Школа | Цена | Рассрочка | Срок курса | Старт курса | Ссылка на курс |
---|---|---|---|---|---|---|
DevOps для эксплуатации и разработки Ссылка на курс | 124000₽ | 22000₽ | 7 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Practicum | |
Системный администратор Ссылка на курс | 112750₽ | 3131₽ | 13 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Netology | |
DevOps-инженер Ссылка на курс | 99750₽ | 4156₽ | 16 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Netology | |
DevOps-инженер
Ссылка на курс | 119700₽ | 4125₽ | 16 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на Netology | |
Сетевой инженер
Ссылка на курс | 81510₽ | 3396₽ | 13 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на Netology | |
Профессия DevOps-инженер PRO Ссылка на курс | 195000₽ | 5735₽ | 12 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillbox | |
Kubernetes: Мега Ссылка на курс | 120000₽ | 30000₽ | 1,5 месяцев | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Ceph Ссылка на курс | 75000₽ | 18750₽ | 4 месяца | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
RabbitMQ для админов и разработчиков Ссылка на курс | 60000₽ | 15000₽ | 2 Месяца | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Jenkins: СI/CD для DevOps и разработчиков Ссылка на курс | 35000₽ | 11250₽ | 1,5 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Kubernetes для разработчиков Ссылка на курс | 40000₽ | 10000₽ | 2 Месяца | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Docker Ссылка на курс | 15000₽ | 3000₽ | 1 Месяц | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Prometheus Ссылка на курс | 6000₽ | 1500₽ | 1 Месяц | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
PostgreSQL: replication, backup and observability Ссылка на курс | 35000₽ | 8750₽ | 1,5 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Администрирование Linux. Мега Ссылка на курс | 35000₽ | 8750₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Основы администрирования СУБД GreenPlum Ссылка на курс | 45000₽ | 11250₽ | 1,5 месяца | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Мониторинг и логирование инфраструктуры в Kubernetes
Ссылка на курс | 50000₽ | 12500₽ | 3 месяца | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Kubernetes База. Стандарт Ссылка на курс | 50000₽ | 12500₽ | 1,5 месяцев | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Kubernetes База. Поток Ссылка на курс | 70000₽ | 70000₽ | 1,5 месяца | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Безопасность в Kubernetes Ссылка на курс | 60000₽ | 15000₽ | 4 месяца | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Ansible: Infrastructure as Code Ссылка на курс | 45000₽ | 11250₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на slurm.io | |
Старт в DevOps: системное администрирование для начинающих Ссылка на курс | 92268₽ | 4194₽ | 4 Месяца | каждый месяц | Подробнее на Skillbox | |
Профессия DevOps-инженер Ссылка на курс | 115000₽ | 3382₽ | 7 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillbox | |
Профессия Архитектор ПО Ссылка на курс | 27942₽ | 2900₽ | 5 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillbox | |
Работа в командной строке Bash Ссылка на курс | 9520₽ | 4760₽ | 1 Месяц | каждый месяц | Подробнее на Skillbox | |
Администрирование ОС Linux Ссылка на курс | 77137₽ | 6428₽ | 2 Месяца | каждый месяц | Подробнее на Skillbox | |
Разработка программного обеспечения Ссылка на курс | 34300₽ | 6570₽ | 30 месяцев | каждый месяц | Подробнее на msk.top-academy.ru | |
Курс компьютерной грамотности Ссылка на курс | 169320₽ | 7140₽ | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на msk.top-academy.ru | |
Профессия Системный администратор Ссылка на курс | 103950₽ | 9450₽ | 9 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillfactory | |
Инженер Linux систем Ссылка на курс | 155190₽ | 3200₽ | 3 месяца | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Администратор Windows Server 2019 Ссылка на курс | 72190₽ | 3200₽ | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Инженер систем IP-телефонии и унифицированных коммуникаций Ссылка на курс | 70490₽ | 3200₽ | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Инженер IP - телефонии Астериск Ссылка на курс | 68790₽ | 3200₽ | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
WS-011T00-A: Администрирование Windows Server 2019 Ссылка на курс | 52890₽ | 2823₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Планирование и развертывание Microsoft Exchange Server Ссылка на курс | 48990₽ | 3200₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Администрирование Microsoft Exchange Server 2016/2019 Ссылка на курс | 48990₽ | 3200₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Автоматизация административных задач. Windows PowerShell 3.0 Ссылка на курс | 45990₽ | 3200₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
М10967: Основы инфраструктуры Windows Server Ссылка на курс | 43990₽ | 3200₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Проектирование инфраструктурных решений Microsoft Azure Ссылка на курс | 39990₽ | 3200₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
55187C: Системное администрирование Linux Ссылка на курс | 38990₽ | 3200₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Построение сетей масштаба предприятия Ссылка на курс | 38590₽ | 2059₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
AZ - 104: Администратор Microsoft Azure Ссылка на курс | 369900₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Разработка драйверов устройств в Linux Ссылка на курс | 33490₽ | 1787₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Asterisk. Уровень 2. Телефонное оборудование и безопасность Ссылка на курс | 33390₽ | 1782₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
WS-012: Гибридная инфр-ра и Azure IaaS с Windows Server 2019 Ссылка на курс | 31990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Linux. Интеграция с корпоративными решениями Microsoft Ссылка на курс | 31990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Linux. Уровень 7. Мониторинг оборудования и интеграция с решениями Cisco Ссылка на курс | 31690₽ | 1691₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Linux. Создание отказоустойчивых кластерных решений Ссылка на курс | 30990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Linux. Обеспечение безопасности систем, сервисов и сетей Ссылка на курс | 27990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Asterisk. Уровень 1. Основы телефонии для предприятия Ссылка на курс | 26990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Linux. Администрирование сервисов и сетей Ссылка на курс | 25990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Linux. Zabbix. Мониторинг IT инфраструктуры предприятия Ссылка на курс | 22990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Asterisk. Уровень 3. Интеграция с внешними системами Ссылка на курс | 21990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Технический специалист по настройке и ремонту ПК (Helpdesk) Ссылка на курс | 20690₽ | 1104₽ | 3,5 Месяца | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Linux. Основы администрирования системы Ссылка на курс | 19990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Microsoft Outlook 2019/2016. Уровень 2. Макросы Ссылка на курс | 17990₽ | 960₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Курс AWS Ссылка на курс | 5000₽ | 833₽ | 7 месяцев | каждый месяц | Подробнее на livebrand.pro. | |
Продвинутая эксплуатация Linux Ссылка на курс | 8000₽ | 1333₽ | 7 месяцев | каждый месяц | Подробнее на livebrand.pro. | |
Введение в структурированные кабельные системы. Теория Ссылка на курс | 17290₽ | 923₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
AZ - 900T01А: Основы Microsoft Azure Ссылка на курс | 14990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Основы сетей, сетевые операционные системы и практикум Wi-Fi Ссылка на курс | 14990₽ | нет | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Введение в структурированные кабельные системы. Практика Ссылка на курс | 8090₽ | 432₽ | 0,25 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
М20744С: Настройка безопасности в Windows Server 2016 Ссылка на курс | 59990₽ | 3200₽ | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Сертифицированный инженер локальной и облачной инфр-ры Ссылка на курс | 227890 ₽ | 3200 | 7 месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Сертифицированный системный администратор Linux (Debian) Ссылка на курс | 101490₽ | нет | 1 Месяц | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
Сертифицированный инженер локальной и облачной инфр-ры Ссылка на курс | 227890 ₽ | 3200 | 7 месяцев | каждый месяц | Подробнее на www.specialist.ru | |
IT - специалист с нуля Ссылка на курс | 138270₽ | 12570₽ | 8 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Skillfactory | |
Профессия DevOps-инженер Ссылка на курс | 107640₽ | 2990₽ | 4 месяца | каждый месяц | Подробнее на Skillfactory | |
Профессия: Devops-инженер с гарантией трудоустройства Ссылка на курс | 65000₽ | 3125₽ | 10 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на Productstar | |
Профессия: Python-разработчик Ссылка на курс | 87000₽ | 4042₽ | 10 месяцев | каждый месяц | Подробнее на Productstar | |
ALSE-1603. Расширенное администрирование ОС Astra Linux Special Edition Ссылка на курс | 32000₽ | нет | 0,75 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
ALSE-1602. Администрирование ОС Astra Linux Special Edition Ссылка на курс | 135000₽ | нет | 14 Месяцев | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
ALSE-1602. Администрирование ОС Astra Linux Special Edition Ссылка на курс | 24000 ₽ | нет | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Слаботочные системы Ссылка на курс | 22000₽ | нет | 2 месяца | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Администрирование 1С Ссылка на курс | 6000₽ | нет | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Системный администратор Ссылка на курс | 11500₽ | нет | 1,5 месяцев | в любое время | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Администрирование ОС Linux (Linux Professional Institute - level 1) Ссылка на курс | 14000₽ | нет | 1,5 месяцев | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Администрирование ОС Linux (Linux Professional Institute - level 2) Ссылка на курс | 14000₽ | нет | 1,5 месяцев | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Администрирование ОС Linux (Linux Professional Institute - level 3) Ссылка на курс | 25000₽ | нет | 1,5 месяца | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Введение в DevOPS философию Ссылка на курс | 18000₽ | нет | 1,5 месяцев | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
ALSE-1601. ОС Astra Linux Special Edition для пользователей Ссылка на курс | 16000₽ | нет | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
ICND1: Использование сетевого оборудования Cisco v 2.0 Ссылка на курс | 26000₽ | нет | 0,5 месяца | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Администрирование FreeBSD Ссылка на курс | 18000₽ | нет | 1,5 месяца | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Серверная виртуализация Microsoft Hyper-V Ссылка на курс | 16000₽ | нет | 1,5 месяца | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Python для системных администраторов Ссылка на курс | 20000₽ | нет | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
ALSE-1604. Сетевое администрирование ОС Astra Linux Special Edition Ссылка на курс | 40000₽ | нет | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Администрирование сервера баз данных PostgreSQL с применением языка запросов SQL и процедурного языка PL/pgSQL Ссылка на курс | 18000₽ | нет | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Мониторинг сетевой инфраструктуры при помощи программного комплекса ZABBIX Ссылка на курс | 10000₽ | нет | 0,5 месяцев | в любой момент | Подробнее на teachandstudy.ru | |
Онлайн-курс системного администратора Ссылка на курс | 33500₽ | нет | 1 месяц | каждый месяц | Подробнее на irs.academy |
Школа Яндекс Практикум , Школа анализа данных, основанная Яндексом. Оказывает услуги на основании Лицензии № 036031 от 24 марта 2015 года.
- Онлайн-школа от Яндекса.
- Удобное обучение в формате онлайн-тренажеров.
- Работа над реальными кейсами с первого занятия.
- Регулярное общение с наставником.
Недостатки:
- Есть жалобы, что встречаются ошибки в учебном материале.
- Времени на учёбу нужно больше, чем кажется на старте.
Школа Нетология – в каждом есть сила и талант, чтобы добиваться больших целей. Мы помогаем найти путь развития и реализовать себя через профессию — так, как вам этого хочется.
- Большой выбор курсов разных направлений.
- Одна из самых популярных онлайн-школ.
- Все преподаватели — только действующие эксперты.
Большая подборка бесплатных программ.
Недостатки:
- Есть жалобы, что бывают сбои со стороны технической части.
Слёрм – это обучение ИТ-профессионалов. Слерм вырос из внутреннего обучения Southbridge, аутсорсера администрирования нагруженных проектов. Мы учим тому, в чём уверены сами.
Преимущества школы:
- Практическая работа на интенсивах и курсах приближена к реальным кейсам.
- Особый подход к работе со спикерами. Не наём, а поиск знакомых экспертов, в которых есть личная уверенность.
- Сертификат, подтверждающий успешное прохождение обучения.
- Получение налогового вычета.
- Закрытое комьюнити IT-специалистов.
Недостатки:
- Не все темы достаточно подробно раскрыты.
Школа Skillbox Образовательная платформа №1 по качеству обучения. Вы получите знания, которые помогут вам освоить профессию мечты и изменить жизнь.
- Нанимают лучших преподавателей-экспертов
- Помогают в трудоустройстве
- Доступ к курсу и его обновлениям остается навсегда
- Оперативная обратная связь
- Они часто пишут – “6 месяцев бесплатного обучения”, но это просто отсрочка оплаты.
Колледж IT TOP – это международный колледж цифровых технологий «Академия TOP», который реализует практическую подготовку специалистов в сфере информационных технологий.
Колледж IT TOP — часть семьи Компьютерной Академии TOP. Это 22 года опыта в сфере ИТ-образования. Это 250 000 выпускников, 72 000 студентов. TOP — это 142 филиала. На базе Академии открыто 4 IT-Университета с магистерскими и бакалаврскими программами, 16 общеобразовательных школ.
Преимущества школы:
- Преподаватели — эксперты в своей сфере и профессиональные педагоги.
- По окончании обучения студенты получают международный диплом.
- Учат в малых группах до 20 человек.
- Есть и онлайн и офлайн-курсы в разных регионах.
- Только современные профессии, никаких скучных уроков и монотонных занятий. Большое количество IT-предметов в программе.
- Практика, интеграция с ИТ-компаниями, только актуальные знания и технологии.
- Трудоустройство в ИТ в процессе обучения.
Недостатки:
- Очень длительные курсы.
- Высокие цены.
Содействие занятости – это государственный проект, цель которого помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого.
- На площадке Teach&Study собраны более 300 бесплатных курсов и 200 авторских по различным направлениям.
- Площадка адаптирована под работу на любом современном устройстве от компьютера до смартфона.
- Среди выпускников проводится розыгрыш ценных подарков.
- Лекции и семинары проводят преподаватели ведущих ВУЗов и образовательных организаций России.
Недостатки:
- В проекте могут принять участие только определенные категории граждан.
Школа SkillFactory – нлайн-школа IT-профессий. Онлайн-курсы по Data Science, аналитике, программированию и менеджменту.
- Хорошая практическая часть, много тренажеров.
- Содействиют в трудоустройстве и стажировке.
- Насыщенная программа с актуальными инструментами.
- Гибридный формат обучения
- Много информации приходится искать дополнительно.
Молодая онлайн-школа PRODUCTSTAR, основанная директором по продукту Skyeng – Михаилом Карповым. Обучают продукт-менеджменту, аналитике и маркетингу. Школа поможет вам получить все необходимые навыки, собрать проекты для вашего резюме и получить достойную работу в интересующей вас компании. Вы научитесь в совершенстве разрабатывать сайты с помощью HTML и CSS. Узнаете, как улучшить пользовательский опыт и достичь идеальной верстки, сможете создавать сайты и веб-приложения повышенной сложности, обрабатывать пользовательские функции и работать с файлами, познакомитесь со структурами и библиотеками JavaScript, научитесь писать легко читаемый код и создадите свой первый сайт.
Преимущества школы:
- Мы проводим обучение на основании государственной образовательной лицензии №Л035-01271-78/00176826. Наши выпускники получают электронный сертификат об успешном прохождении курса — что, вместе с дипломным проектом, будет хорошим аргументом при трудоустройстве.
- На первые 20 дней действует гарантия полного возврата, это как раз то время, чтобы понять хотите ли вы обучаться java.
- Помогают с трудоустройством: тренируют перед собеседованиями, дают рекомендации, объясняют, как оформить резюме.
- Школа от бывшего директора по продукту Skyeng – Михаила Карпова.
- Преподаватели и менторы – практикующие эксперты.
Недостатки:
- Бывают технические проблемы.
- Предоставляет возможности изучать и формировать курсы дистанционного обучения любой степени конструктивной сложности.
- Отсутствует реклама.
- Быстрый отклик от преподавателей.
- Выдают удостоверение о повышении квалификации.
Недостатки:
- Бывают технические неполадки.
Авторские online-курсы от Алексея Жадан, основателя компании LiveBrand и руководителя разработки юнита system&Infrastructure в Avito. Курсы будут полезны как новичкам, планирующим начать карьеру в IT, так и профессионалам. Много практики и только необходимая для работы теория.
Преимущества школы:
- Живые online – занятия 2 раза в неделю, где вы сможете задать интересующие вас вопросы и получить ответ.
- Домашние задания без дедлайна, можно делать в удобное время.
Недостатки:
- У данной школы не обнаружено недостатков.
Школа irs.academy является Маркетплейсом онлайн-курсов. Различные преподаватели там выкладывают свои курсы по самым разных направлениям: от программирования до подготовки к ЕГЭ.
Преимущества школы:
- Большое количество направлений и образовательных программ.
- У каждого преподавателя есть необходимое образование, квалификация и опыт работы.
- Невысокие цены.
- Для каждого курса предусмотрен бесплатный урок.
Недостатки:
- Есть жалобы на беспричинное списание средств.
- Уровень курсов очень разный.