Выбирайте лучшие экспресс займы среди 190 предложений от надежных МФО. Оформите микрозайм онлайн через Интернет под 0% в день при первом обращении. Сравните условия микрокредитов и мгновенно получите деньги на карту.
| МФО | Ставка | Сумма | Срок | Одобрение | Получить деньги |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛЬФА-ДЕНЬГИ займ на карту | от 0 % - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 7 до 30 | Высокое | Получить деньги |
| MoneyMan старт бесплатно | от 0 % - 0,8 % | До 100 000 ₽ | от 5 до 364 дней | Высокое | Получить деньги |
| Займер займ бесплатно для новых клиентов | от 0 % - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 7 до 30 дней | Высокое | Получить деньги |
Boostra Онлайн займы на карту | от 0 до 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 365 | Высокое | Получить деньги |
| Турбозайм займ онлайн | 0 - 0,8 % | До 100 000 ₽ | от 7 до 168 дней | Среднее | Получить деньги |
| Займ Экспресс микрозайм | От 0 до 0,8 % | До 50 000 ₽ | от 7 до 126 | Среднее | Получить деньги |
| Езаем Быстрый займ бесплатно | От 0 до 0,8% | До 15 000 ₽ | от 5 до 35 дней | Среднее | Получить деньги |
RocketMan Быстрые деньги | 0,8% | 5 000 – 30 000 ₽ | от 3 до 30 дней | Среднее | Получить деньги |
| еКапуста займ онлайн | 0 % | До 30 000 ₽ | от 7 до 21 | Высокое | Получить деньги |
| ЛаймЗайм долгосрочный займ | от 0,42 до 0,8 % | До 100 000 ₽ | от 1 до 365 | Высокое | Получить деньги |
| Быстроденьги онлайн займ | от 0% - 0,07 % | До 30 000 ₽ | от 1 до 30 дней | Высокое | Получить деньги |
| Веб-займ для новых клиентов | 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 15 до 30 | Высокое | Получить деньги |
| Юкки займ бесплатно | 0 % | До 30 000 ₽ | от 7 до 14 | Высокое | Получить деньги |
| ГринМани займ бесплатно | От 0 % | До 30 000 ₽ | от 7 до 21 | Среднее | Получить деньги |
| Hurmacredit займ онлайн | От 0 до 0,8 % | До 50 000 ₽ | от 5 до 30 дней | Среднее | Получить деньги |
| Joymoney займ бесплатно | 0% - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 4 до 14 дней | Среднее | Получить деньги |
| Кредиска онлайн займ на карту | От 0 до 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 31 | Среднее | Получить деньги |
| «Привет, сосед!» займ бесплатно | От 0 - 0,8% | До 20 000 ₽ | от 5 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| МигКредит займ онлайн | От 0 до 0,8% | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 дней | Высокое | Получить деньги |
| СКБ - финанс | 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Высокое | Получить деньги |
| Кешмагнит для новых клиентов ![]() | 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Низкое | Получить деньги |
| One click money займ на карту 24/7 ![]() | 0,8% | До 30 000 ₽ | от 15 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| Давака быстрый займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 31 | Среднее | Получить деньги |
| Небус онлайн займ на карту ![]() | 0,8% | До 50 000 ₽ | от 1 до 113 | Высокое | Получить деньги |
| Монеза первый займ бесплатно ![]() | От 0 до 0,8% | До 15 000 ₽ | от 5 до 35 | Среднее | Получить деньги |
| Центрофинанс займ бесплатно ![]() | От 0 до 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 30 | Низкое | Получить деньги |
Капиталина![]() | От 0 до 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| БериБеру для новых клиентов ![]() | От 0 до 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 31 | Среднее | Получить деньги |
| 495 Кредит срочные деньги ![]() | От 0 - 0,8 % | До 20 000 ₽ | от 7 до 15 | Среднее | Получить деньги |
| МедиумСкор краткосрочный займ ![]() | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 7 до 30 | Низкое | Получить деньги |
| Займиго МФК для новых клиентов ![]() | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 31 | Среднее | Получить деньги |
| Сashiro займ на карту 24/7 ![]() | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 1 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| Доброзайм без справок ![]() | От 0,8 % | До15 000 ₽ | 7 | Низкое | Получить деньги |
| Эквазайм займ онлайн ![]() | От 0 % | До 50 000 ₽ | от 1 до 31 | Среднее | Получить деньги |
| Заем.ру займ онлайн ![]() | От 0 до 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| Микрозайм быстрое решение ![]() | От 0 до 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 30 | Низкое | Получить деньги |
| Credit2Day онлайн займ на карту ![]() | От 0 до 0,8% | До 100 000 ₽ | от 5 до 360 | Среднее | Получить деньги |
| Kredito24 онлайн займ на карту ![]() | От 0 до 0,8% | До 15 000 ₽ | от 16 до 30 | Низкое | Получить деньги |
| Kviku займ онлайн ![]() | От 0,03 до 0,8% | До 15 000 ₽ | от 30 до 181 | Среднее | Получить деньги |
| Центрофинанс займ бесплатно ![]() | От 0 до 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| VIVA Деньги займ онлайн ![]() | От 0,27 до 0,8 % | До 50 000 ₽ | от 1 до 365 | Низкое | Получить деньги |
| Лайм Займ долгосрочный займ ![]() | От 0 - 0,8 % | До 100 000 ₽ | от 1 до 365 | Высокое | Получить деньги |
| Срочноденьги займ бесплатно ![]() | От 0 - 0,8 % | До 15 000 ₽ | от 1 до 30 | Высокое | Получить деньги |
| Pay P.S. займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 1 до 45 | Низкое | Получить деньги |
| Миг Кредит займ бесплатно ![]() | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| Небус онлайн займ на карту ![]() | От 0,8 % | До 50 000 ₽ | от 1 до 113 | Среднее | Получить деньги |
| Finters займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8 % | До 20 000 ₽ | от 5 до 30 | Cреднее | Получить деньги |
| Отличные наличные займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 1 до 30 | Cреднее | Получить деньги |
| КредитПлюс займ для всех | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 20 | Cреднее | Получить деньги |
| МедиумСкор Краткосрочный займ ![]() | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 7 до 30 | Низкое | Получить деньги |
| Доброзайм Долгосрочный займ ![]() | От 0 - 0,8 % | До 100 000 ₽ | от 84 до 364 | Среднее | Получить деньги |
| Деньга для всех ![]() | От 0 до 0,2 % | До 1000 000 ₽ | от 334 до 1825 | Среднее | Получить деньги |
| Капиталина для всех ![]() | От 0 до 0,8 % | До 1000 000 ₽ | от 3 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| Займиго МФК займ бесплатно ![]() | От 0 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 21 | Среднее | Получить деньги |
| Joymoney займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8 % | До 100 000 ₽ | от 3 до 168 | Среднее | Получить деньги |
| Займер виртуальная карта ![]() | От 0 - 0,65 % | До 100 000 ₽ | от 1 до 180 | Среднее | Получить деньги |
| Viva Деньги займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8 % | До 50 000 ₽ | от 1 до 365 | Низкое | Получить деньги |
| Pay P.S. займ онлайн ![]() | От 0 - 0,79 % | До 100 000 ₽ | от 61 до 180 | Низкое | Получить деньги |
| Быстроденьги наличные до 100 000 ![]() | От 0 - 0,8 % | До 100 000 ₽ | от 10 до 180 | Среднее | Получить деньги |
| Мегаденьги займ с погашением ![]() | От 0 - 0,8 % | До 14 000 ₽ | от 5 до 30 | Высокое | Получить деньги |
| КешДрайв под залог авто ![]() | От 0 - 0,28 % | До 1000 000 ₽ | от 365 до 2555 | Получить деньги | |
| Сreditter срочный микрозайм ![]() | От 0 - 0,8 % | До 20 000 ₽ | от 5 до 30 | Получить деньги | |
| MoneyMan старт бесплатно ![]() | От 0 - 0,8 % | До 100 000 ₽ | от 5 до 364 | Высокое | Получить деньги |
| Турбозайм займ онлайн ![]() | От 0 % | До 50 000 ₽ | от 5 до 30 | Высокое | Получить деньги |
| Webbankir займ бесплатно ![]() | От 0 % | До 30 000 ₽ | от 7 до 30 | Высокое | Получить деньги |
| Целевые финансы займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8% | До 100 000 ₽ | от 7 до 168 | Среднее | Получить деньги |
| Смсфинанс займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 21 | Среднее | Получить деньги |
| Бустра онлайн займ на карту | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 21 | Среднее | Получить деньги |
| Деньги на дом займ бесплатно ![]() | От 0 - 0,8% | До 60 000 ₽ | от 7 до 180 | Низкое | Получить деньги |
| Max.credit Быстрый займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| Умные наличные займ | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Низкое | Получить деньги |
| МФО «Бережный» первый займ бесплатно | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Низкое | Получить деньги |
| Vivus для новых клиентов ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 21 | Среднее | Получить деньги |
| ДеньгиОк быстрый займ онлайн | От 0 - 0,8% | До 20 000 ₽ | от 7 до 15 | Низкое | Получить деньги |
| Отличные наличные займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 30 | Получить деньги | |
| Небус займ онлайн на карту ![]() | От 0 - 0,8% | До 100 000 ₽ | от 84 до 175 | Среднее | Получить деньги |
| МФО «Бережный» | От 0 - 0,8% | До 100 000 ₽ | от 7 до 365 | Низкое | Получить деньги |
| Кешмагнит для новых клиентов ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Низкое | Получить деньги |
| Fin5 быстрые деньги ![]() | От 0 - 0,8% | До 25 000 ₽ | от 7 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| Snapcredit быстрые деньги ![]() | От 0 - 0,8% | До 20 000 ₽ | от 7 до 15 | Низкое | Получить деньги |
| MoneyDay для новых клиентов ![]() | От 0 - 0,8% | До 20 000 ₽ | от 16 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| Max.credit быстрый займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| МФО «Давака» быстрый займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 5 до 31 | Среднее | Получить деньги |
| МФО «Простой вопрос» займ онлайн | От 0 - 0,8% | До 100 000 ₽ | от 7 до 180 | Низкое | Получить деньги |
| МФО «КешДрайв» под залог авто ![]() | От 0 - 0,28% | До 1000 000 ₽ | от 365 до 2555 | Низкое | Получить деньги |
| МФО «Деньга» займ на карту ![]() | От 0 - 0,8% | До 15 000 ₽ | от 5 до 30 | Высокое | Получить деньги |
| МФО «Hurmacredit» займ онлайн ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| МФО «Бериберу» для новых клиентов ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Среднее | Получить деньги |
| МФО «Vivus» для новых клиентов ![]() | От 0 - 0,8% | До 30 000 ₽ | от 1 до 21 | Среднее | Получить деньги |
| MFOBank займ на карту ![]() | От 0 - 0,08 % | До 30 000 ₽ | от 5 до 30 | Низкое | Получить деньги |
| Мега Деньги займ с погашением ![]() | От 0 - 0,8 % | До 14 000 ₽ | от 5 до 30 | Высокое | Получить деньги |
| Надо денег займ с погашением ![]() | От 0 - 0,8 % | От 1000 -30 000 ₽ | от 7 до 30 дней | Высокое | Получить деньги |
| МФО «Бюджет» займ стандарт ![]() | От 1 - 0,8 % | До 300 000 ₽ | от 1 до 1095 дней | Среднее | Получить деньги |
| МФО «До зарплаты» До 100 000 рублей ![]() | От 0 - 1 % | До 100 000 ₽ | от 15 до 365 дней | Среднее | Получить деньги |
| МФО «Лайк Займ» До 100 000 рублей | От 0 - 0,8 % | До 30 000 ₽ | от 15 до 16 дней | Низкое | Получить деньги |
| МФО «Кредит 7» | От 0 % | от 1 000 руб. – 30 000 ₽ | от 15 до 16 дней | Низкое | Получить деньги |

Экспресс займ — мгновенно на карту или наличными
Нужны деньги прямо сейчас? На странице собраны предложения экспресс-займов — продукты для тех, кому важно скорость: решение за минуты и моментальная выдача на карту или в офисе. Ниже — полный SEO-текст: как выбрать, шаги оформления, ТОП-предложений, примеры расчётов, предупреждения и готовые мета-теги для размещения.
Что такое экспресс-займ и кому он подходит
Экспресс-займ — это краткосрочный займ с ускоренным скорингом: решение принимается в среднем за 1–15 минут, деньги перечисляются на карту почти мгновенно или выдаются наличными в ближайшем офисе/терминале. Это рабочий инструмент для экстренных ситуаций, но он дороже банковского кредита — важно взвесить цель и сроки возврата.
Подходит, если:
-
нужен небольшой ресурс «до зарплаты»;
-
требуется оплатить экстренный счёт/штраф/ремонт;
-
у вас нет времени на оформление банковского кредита.
На что смотреть при выборе экспресс-займа (чек-лист)
-
Скорость — «моментально», «за 5 минут», «решение 24/7».
-
Способ выдачи — на карту (быстрее), на счёт, или наличными в офисе.
-
Дневная ставка и ПСК — смотрите итоговую переплату, а не только «от 0%».
-
Сроки — чаще до 30 дней; некоторые продукты предлагают до 168–365 дней.
-
Требования — паспорт, карта, телефон; без 2-НДФЛ в большинстве случаев.
-
Пролонгация и штрафы — узнайте заранее стоимость продления и размер пеней.
-
Репутация МФО — проверяйте реестр ЦБ РФ и отзывы.
ТОП-10 экспресс-займов — обзор
Значения «ставка от», «сумма до», «срок» — типовые ориентиры. Конкретные условия зависят от скоринга МФО.
| МФО / сервис | Ставка от* | Сумма до | Срок до | Время решения | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|
| А Деньги | 0% | 30 000 ₽ | 21 дн. | 5–15 мин | Первый займ под 0% для новых клиентов |
| Moneyman | 0% | 100 000 ₽ | 31 дн. | 5–10 мин | Высокие лимиты для постоянных клиентов |
| Займер | ~0,6% | 30 000 ₽ | 30 дн. | 1–5 мин | Автоматический скоринг, 24/7 |
| Lime | 0% | 70 000 ₽ | 168 дн. | 5–15 мин | Электронная подпись, без звонков |
| Екапуста | 0% | 30 000 ₽ | 21 дн. | 5–15 мин | Быстрая верификация новичков |
| Webbankir | ~0,99% | 15 000 ₽ | 30 дн. | 5–10 мин | Моментальная выдача, круглосуточно |
| Быстроденьги | ~1% | 50 000 ₽ | 30 дн. | 5–15 мин | Выдача на карту и в офисе |
| Viva Деньги | ~0,9% | 80 000 ₽ | 12 мес. | 10–20 мин | Комбинация онлайн/офисы |
| Турбозайм | ~0,9% | 50 000 ₽ | 168 дн. | 5–15 мин | Прозрачные условия, простая пролонгация |
| МигКредит | ~0,9% | 100 000 ₽ | 12 мес. | 10–20 мин | Для срочных и среднесрочных нужд |
* «Ставка от» — стартовая дневная ставка; итоговая ставка определяется индивидуально.
Пошагово: как оформить экспресс-займ
-
На странице FBM.ru выберите фильтр «Экспресс/Моментально» и нажмите «Оформить».
-
Заполните короткую анкету: паспортные данные, телефон, карта (если выдача на карту).
-
Пройдите верификацию — фото, селфи или микросписание/3-DS на карте.
-
Подпишите договор онлайн (ЭП или галочка).
-
Получите деньги — на карту через минуты или наличными в офисе/терминале.
Совет: перед оформлением убедитесь, что карта оформлена на вас (ФИО совпадает) и на ней есть небольшая сумма для микросписания — это ускорит проверку.
Требования к заемщику
-
Возраст: от 18 лет (некоторые МФО — от 21), верхняя граница 65–75/80.
-
Паспорт РФ; иногда требуют второй документ (водительское удостоверение).
-
Активный мобильный телефон и доступ в интернет.
-
Банковская карта на ваше имя (для безналичной выдачи).
-
Для больших сумм — ИНН/СНИЛС, подтверждение дохода.
Как повысить шанс быстрого одобрения
-
Укажите все источники дохода (официальные и неофициальные).
-
Используйте именную карту с включённой 3-D Secure.
-
Не подавайте много заявок одновременно — 2–3 заявки оптимальны.
-
Проверьте кредитную историю заранее и закройте мелкие просрочки.
-
Если отказали — попробуйте через 30–45 дней или смените МФО.
Пример расчёта
Условие: экспресс-заём 10 000 ₽ на 14 дней под 0,8% в день.
-
Дневная ставка в долях: 0,8% = 0,008.
-
Ежедневный процент от суммы: 10 000 × 0,008 = 80 ₽.
-
Проценты за 14 дней: 80 × 14 = 1 120 ₽.
-
Итого к возврату: 10 000 + 1 120 = 11 120 ₽.
Если просрочка 10 дней и по договору добавляется штраф 10% + пеня 20% годовых:
-
Штраф фиксированный: 10% × 10 000 = 1 000 ₽.
-
Пеня: годовая 20% → в долях 0,20. За 10 дней: 10 / 365 ≈ 0,0273972602739726.
Пеня = 10 000 × 0,20 × (10 / 365) = 10 000 × 0,20 × 0,0273972602739726 ≈ 54,79 ₽. -
Общая сумма при просрочке: 11 120 + 1 000 + 54,79 = 12 174,79 ₽.
(Во всех расчётах используйте точные условия договора МФО — цифры выше иллюстративны.)
Подводные камни и предупреждения
-
Экспресс-займ удобен, но дорог при длительном использовании или просрочке.
-
Автопролонгация может автоматически продлевать долг по высокой ставке — отключайте, если не нужно.
-
Избегайте навязываемых страховок и допуслуг, если они не обязательны.
-
Просрочка влечёт штрафы, пени и ухудшает кредитную историю; может привести к передаче долга коллекторам.
-
Всегда проверяйте, есть ли МФО в реестре Банка России.
FAQ — краткие ответы
Можно ли получить экспресс-займ ночью?
Да — у онлайн-МФО решения и переводы доступны 24/7.
Нужна ли справка о доходах?
Обычно нет — достаточно паспорта и карты. Для больших сумм МФО могут запросить подтверждение дохода.
Могут ли перевести на чужую карту?
Большинство МФО переводят только на карту, привязанную к заёмщику (именную).
Можно ли продлить на несколько дней?
Да, есть платная пролонгация — заранее уточняйте стоимость.
Дают ли при плохой кредитной истории?
Некоторые МФО одобряют, но под более высокую ставку и с меньшей суммой.
FBM.ru предоставляет справочную информацию об экспресс-займах. Конкретные условия (ставка, сумма, срок, штрафы/пени, допуслуги) определяет выбранная МФО индивидуально. Диапазон типичных ставок: от 0% до ~0,8%/день (ПСК может достигать сотен процентов годовых). Сроки чаще всего до 30 дней. Примеры расчёта — иллюстративные. Информация не является публичной офертой — окончательные условия уточняйте на сайте МФО.
Часто ищут
Микрозаймы на карту онлайн | Актуальные | С высоким одобрением |


















































